|
Российская антивирусная программа "Лаборатория Касперского" заняла первое место в мировом рейтинге лучших антивирусов. В первую 20-ку попал еще один отечественный антивирус - Dr. Web...
Аналитики Virus.gr протестировали антивирусы различных производителей, чтобы определить лучший из них. В исследовании использовали более 147 тыс. образцов вирусов, последние версии антивирусного ПО разных производителей, а также компьютер P4 под управлением Windows XP Professional SP1.
Антивирусы были настроены на максимальный результат, что значит, что число ложных срабатываний было больше, чем при настройке "по умолчанию".
По числу обнаруженных вирусов был составлен рейтинг, он выглядит следующим образом:
1. Kaspersky версия 6.0.0.303 - 99,62%
2. Active Virus Shield by AOL версия 6.0.0.299 - 99,62%
3. F-Secure 2006 версия 6.12.90 - 96,86%
4. BitDefender Professional версия 9 - 96,63%
5. CyberScrub версия 1.0 - 95,98%
6. eScan версия 8.0.671.1 - 95,82%
7. BitDefender бесплатная версия 8.0.202 - 95,57%
8. BullGuard версия 6.1 - 95,57%
9. AntiVir Premium версия 7.01.01.02 - 95,45%
10. Nod32 версия 2.51.30 - 95,14%
11. AntiVir Classic версия 7.01.01.02 - 94,26%
12. ViruScape 2006 версия 1.02.0935.0137 - 93,87%
13. McAfee версия 10.0.27 - 93,03%
14. McAfee Enterprise версия 8.0.0 - 91,76%
15. F-Prot версия 6.0.4.3 beta - 87,88%
16. Avast Professional версия 4.7.871 - 87,46%
17. Avast бесплатная версия 4.7.871 - 87,46%
18. Dr. Web версия 4.33.2 - 86,03%
19. Norman версия 5.90.23 - 85,65%
20. F-Prot версия 3.16f - 85,14%
|
|